2010年度山行予定、実績表 | |||
山行日 | 山域 | 山名 | |
1.3 | 飯田市 | 風越山 | |
1.3 | 鈴鹿 | 藤原岳 | |
1.4 | 岐阜県 | 高天神919M | |
1.5 | 鈴鹿 | 釈迦が岳 | |
1.9 | 滋賀県 | 那須が原山、三つ頭山 | |
1.10. | 鈴鹿 | 御在所、本谷 | |
1.10. | 東三河 | 額堂山420M、観音山 | |
1.9~10 | 静岡県 | 毛無山、雨ヶ岳・竜ヶ岳 | |
1.9~10 | 秩父 | 四阿屋山、武甲山 | |
1.16 | 〈定例〉 | 伊那 | 南沢山、横川山 |
1.17 | 〈定例〉 | 愛知県 | 竜頭山 |
1.23 | 岐阜県 | 輝山(てらしやま)2063M | |
1.24 | 鈴鹿 | 御在所(藤内沢~本谷) | |
1.24 | 渥美半島 | 雨乞山230M~ミハリ山 | |
1.25 | 岐阜県 | 下呂御前山1412M | |
1.30. | 鈴鹿 | 雲母峰888M | |
1.30. | 岐阜県 | 母袋烏帽子岳 | |
1.30~31 | 岐阜県 | 虎子山1183.2M | |
2.6 | 静岡県 | 七ツ峰1533M | |
2.6 | 岐阜県 | 和良岳715.6M | |
2.6 | 伊那 | 南沢山1620M | |
2.9 | 鈴鹿 | 藤内沢、3ルンゼ | |
2.7~14 | ベトナム | ファンシーパン山3186M | |
2.11 | 三重県 | 学能堂山1022M、 | |
2.11 | 長野県 | 栂池(スキー) | |
2.13 | (定例) | 福井県 | 野坂岳 |
2.14 | 岐阜県 | 金華山328M | |
2.17 | 豊田市 | 霧山(クライミング) | |
2.20. | 鈴鹿 | 御在所、藤内沢3ルンゼ | |
2.20. | 岐阜県 | 高賀山1224M | |
2.20~21 | 上高地 | 乗鞍高原~上高地 | |
2.21 | 西三河 | 桑谷山435.5M | |
2.21 | 岐阜県 | ブランシュたかやま | |
2.21 | (定例) | 三重県 | 総門山 |
2.22 | 鈴鹿 | 藤内沢3ルンゼ(アイス) | |
2.25 | 豊田市 | 霧山(クライミング) | |
2.25 | 滋賀県 | 己高山(コダカミヤマ) | |
2.27 | 岐阜県 | 相戸岳671M | |
2.27 | 可児市 | 鳩吹山313.5M(バリルート) | |
2.28 | 岐阜県 | おんたけ2240(スキー) | |
2.28 | 養老町 | 表山838.5M | |
2.27~28 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 | |
3.3 | 滋賀県 | 己高山(コダカミヤマ) | |
3.6 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 | |
3.7 | 奥三河 | 日本ヶ塚山 | |
3.6~7 | 奥美濃 | 和田牧場、野伏ヶ岳 | |
3.8 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳 | |
3.12 | 長野県 | 本高森山 | |
3.13 | 新城市 | 雨生山~金山 | |
3.13 | 〈定例〉 | 福井県 | 美濃俣丸1253M |
3.14 | 〈定例〉 | 愛知県 | 風頭山~662ピーク |
3.14 | 福井県 | 美濃俣丸1253M | |
3.14 | 飛騨 | 戸蔵1980.6M | |
3.14 | 三重県 | 堀坂山757.4M、観音岳 | |
3.18 | 奥三河 | 日本ヶ塚山 | |
3.19 | 福井県 | 銀杏峰(ギナンポ) | |
3.19~22 | 〈春合宿) | 南ア | 仙丈岳 |
3.20~21 | 糸魚川 | 焼岳(山スキー) | |
3.20~22 | 岐阜県 | 恵那山~大川入山縦走 | |
3.20~22 | 南ア | 鳳凰三山 | |
3.21~22 | 佐久市 | 御座山、閼伽流山、 | |
3.21~22 | 北ア | 蓮華温泉(山スキー) | |
3.20. | 奥美濃 | 烏帽子岳(山スキー) | |
3.20. | 奥多摩 | 笹尾根 | |
3.21 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | |
3.22 | 丹沢 | 大野山 | |
3.22 | 鈴鹿 | 御在所岳 | |
3.22 | 中央ア | 越百山2613.2m | |
3.22 | 鈴鹿 | 霊仙山(1084m) | |
3.27 | 鈴鹿 | 花ノ木谷(沢) | |
3.27 | 長野県 | 御嶽山(山スキー) | |
3.27 | 山梨県 | 石割山(1412.5m) | |
3.28 | 山梨県 | 菰釣山(1348.2m) | |
3.28 | 鈴鹿 | 鬼ヶ牙448M | |
3.28 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳 | |
3.27~28 | 岐阜県 | 西俣山 | |
3.27~28 | 岐阜県 | 六郎洞山 | |
3.27~28 | 鈴鹿 | 雨乞岳 | |
3.28 | 新城市 | 鳳来、(クライミング) | |
3.28 | 北ア | 栂池(山スキー) | |
3.28 | 鈴鹿 | 御在所岳(1210m) | |
3.29 | 鈴鹿 | 藤原岳(1140m) | |
3.30. | 奥三河 | 八嶽山 | |
4.3~4 | 岐阜県 | 猿ヶ馬場山(山スキー) | |
4.3 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 | |
4.3 | 鈴鹿 | 宮指路岳946m | |
4.3 | 奥美濃 | 滝波山(1412.5m) | |
4.3 | 新潟県 | 角田山(481.7m) | |
4.4 | 新潟県 | 弥彦山(634m) | |
4.4 | 南紀 | 白嵓(しらくら)クライミング | |
4.8 | 愛知県 | 竜頭山 | |
4.8 | 滋賀県 | 横山岳(1132M) | |
4.9~10. | 長野県 | 木曽駒ヶ岳(2956.3m) | |
4.10. | 木曽 | 風越山(1699M) | |
4.10. | 鈴鹿 | 藤原岳(木和田尾根) | |
4.10. | 飛騨 | 白草山(1641M) | |
4.10. | 三重県 | 枡形山(312.6m)~観音山 | |
4.10. | 三重県 | 観音山 | |
4.15 | 滋賀県 | 横山岳(1132M) | |
4.16~17 | 飛騨 | 三間山(1799.7M) | |
4.17 | 木曽 | 御嶽山(3063M) | |
4.17~18 | 立山 | 浄土山~阿弥陀ヶ原(山スキー | |
4.17 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳(906M) | |
4.17 | 〈定例〉 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳(906M) |
4.18 | 〈定例〉 | 奥三河 | 日本ヶ塚山 |
4.19 | 京都 | 大文字山 | |
4.24 | 鈴鹿 | 茶野~鈴ヶ岳~鈴北岳 | |
4.24 | 岐阜県 | 相戸岳671M | |
4.24 | 愛知県 | 猿投山(628M) | |
4.25 | 三重県 | 南亦山(982M) | |
4.25 | 岐阜県 | 納古山(632.9M) | |
4.24~25 | 飛騨 | 白谷山 | |
4.26 | 鈴鹿 | 御在所岳 | |
4.29 | 岐阜県 | 鳩吹山313.5M | |
4.29 | 岐阜県 | 鳩吹山313.5M | |
4.29 | 岐阜県 | 鳩吹山313.5M | |
4.29 | 岐阜県 | 高賀山1224M | |
4.30~5.3 | 〈春合宿) | 北ア | 霞沢岳(2646M) |
5.1~4 | 〈春合宿〉 | 富山県 | 剱岳 |
5.1~2 | 石川県 | 白山(2702.2M) | |
5.1 | 滋賀県 | 金糞岳、白倉岳 | |
5.1~2 | 奈良県 | 三峰山~高見山 | |
5.1~2 | 北ア | 白馬乗鞍岳(山スキー) | |
5.3~4 | 北八ツ | 高見石、北横岳 | |
5.2 | 奈良県 | 馬ノ鞍峰(1177.8M) | |
5.3 | 奈良県 | 百合ヶ岳(1345.8M) | |
5.4 | 豊橋市 | 神石山 | |
5.4 | 飛騨 | 三間山(1799.7M) | |
5.5 | 飛騨 | 西俣山 | |
5.5 | 岐阜県 | 鳩吹山313.5M | |
5.8 | 石川県 | 富士写ヶ岳~火燈山 | |
5.8 | 鈴鹿 | 多志田山965M(孫太尾根) | |
5.9 | 奥美濃 | 花房山~小津権現山 | |
5.9 | 奥美濃 | 滝谷山 | |
5.10. | 鈴鹿 | 御在所岳、藤内沢 | |
5.15 | 御嶽山 | ||
5.15 | 美濃市 | 瓢ヶ岳(1162.6M) | |
5.16 | 岐阜県 | 大船山アライダシ自然林 | |
5.16 | 長野県 | 乗鞍岳(山スキー) | |
5.17 | 鈴鹿 | 御在所、前尾根 | |
5.21 | 埼玉県 | 武甲山(12954M) | |
5.22 | 埼玉県 | 棒ノ折山(969M) | |
5.15 | 長野県 | 天狗山~男山 | |
5.16 | 長野県 | 五郎山(2131.7m) | |
5.15~16 | 山梨県 | 日向山、雨乞岳 | |
5.19 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳(1099.6M) | |
5.22 | 鈴鹿 | 内部川、中の谷(沢) | |
5.22 | 石川県 | 鳴谷山(1697M) | |
5.22 | 飛騨 | 西俣山 | |
5.22 | 〈教育山行〉 | 豊田 | 南山クライミング |
5.23 | 〈教育山行〉 | 豊田 | 南山クライミング |
5.28 | 岐阜県 | 能郷白山(1617.5M) | |
5.28 | 鈴鹿 | 御在所、前尾根 | |
5.29~30. | 奥秩父 | 鶏冠山(2115M) | |
5.29~30. | 富山県 | 立山、室堂 | |
5.29 | 伊那 | 除山(2040M) | |
5.30. | 美濃 | 瓢ヶ岳(1162.6M) | |
5.30. | 養老町 | 多度山~石津御岳 | |
5.30. | 中央ア | 宝剣、千畳敷(山スキー) | |
5.30. | 上州 | 武尊山(2158M) | |
5.31 | 上州 | 谷川岳(1977M) | |
6.5 | 可児市 | 鳩吹山(313.5M) | |
6.5 | 鈴鹿 | 鎌ヶ岳(1161M) | |
6.6 | 〈清掃山行) | 鈴鹿 | 御在所(裏道) |
6.6 | 〈清掃山行) | 鈴鹿 | 御在所(本谷) |
6.6 | 〈清掃山行) | 鈴鹿 | 御在所(前尾根) |
6.6 | 〈清掃山行) | 鈴鹿 | 御在所(藤内沢) |
6.7 | 福井県 | 赤兎山 | |
6.9 | 鈴鹿 | 御在所、(前尾根) | |
6.12 | 比良 | 八幡谷(沢)武奈ヶ岳 | |
6.13 | 伊那 | 守屋山(1650M) | |
6.13 | 養老町 | 養老山 | |
6.14 | 瀬戸市 | 猿投山(628M) | |
6.17 | 鈴鹿 | 御在所、一壁(クライミング) | |
6.19 | 飯田市 | 吉田山(1450M) | |
6.17 | 滋賀県 | 大谷山(813.9M) | |
6.20. | 福井県 | 荒島岳(1523.5M) | |
6.20. | 富山県 | 立山 | |
6.20. | 岐阜県 | 三周ヶ岳(1292M)夜叉ヶ池 | |
6.24 | 鈴鹿 | 御在所、一壁クライミング | |
6.27 | 奈良県 | 両佛山、峰山 | |
6.27 | 鈴鹿 | 御在所、本谷(二の沢)沢 | |
6.27 | 犬山市 | 八曽山(黒平山)326.9M | |
6.30. | 高蔵寺 | 定光寺(山星山、高根山) | |
7.3 | 北ア | 乗鞍岳(3026M) | |
7.2~4 | 〈40周年) | 北ア | 霞沢岳(2646M) |
7.3 | 蓼科 | 蓼科山 | |
7.4 | 信越 | 天水山~関田峠(26.8k) | |
7.5 | 北ア | 燕岳(2763M) | |
7.5 | 信越 | 関田峠~涌井(21.8k) | |
7.6 | 信越 | 涌井~斑尾山(21.2k) | |
7.5 | 鈴鹿 | 御在所、一壁~後尾根 | |
7.7 | 御嶽山 | ||
7.9 | 秩父 | 両神山 | |
7.10. | 飯田市 | 風越山 | |
7.10. | 〈定例〉 | 御嶽山(剣ヶ峰) | |
7.11 | 〈定例〉 | 鈴鹿 | 朝明~上水晶谷 |
7.11 | 鈴鹿 | 国見岳~ブナ清水 | |
7.15~19 | 〈40周年〉 | 北ア | 種池~針の木~船窪 |
7.16~19 | 〈40周年〉 | 北ア | 室堂~薬師岳 |
7.17~18 | 北ア | 薬師岳 | |
7.17~19 | 北ア | 槍ヶ岳~西穂高岳縦走 | |
7.17 | 伊那 | 大松尾山(1738M) | |
7.19 | 鈴鹿 | 御在所、一壁 | |
7.19 | 石川県 | 白山(2702.2M) | |
7.17~19 | 北ア | 奥穂高岳(3190M) | |
7.18~19 | 日光 | 皇海山、鹿俣山 | |
7.20~23 | 北ア | 白馬岳~唐松岳~五竜岳 | |
7.24 | 裏比良 | へク谷(沢) | |
7.24~25 | 鈴鹿 | 赤坂谷(沢) | |
7.25~26 | 長野県 | 御嶽山 | |
7.28~29 | 北ア | 白馬岳~栂池 | |
7.31~8.1 | 大峰 | 前鬼川本流(沢) | |
7.29~8.1 | 新潟県 | 飯豊山 | |
7.31 | 白山 | 三ノ峰~別山 | |
7.31 | 長野県 | 本高森山 | |
8.1~3 | 立山 | 奥大日岳 | |
8.5~8 | (40周年) | 後立山 | 唐松岳~爺ヶ岳 |
8.6~8 | 山梨県 | 以東岳(1771M) | |
8.7~8 | 〈40周年〉 | 北ア | 燕岳~常念岳 |
8.6~8 | 北八 | 白駒池~高見山 | |
8.7~9 | 北ア | 奥穂高岳~西穂高岳 | |
8.9~10. | 中央ア | 空木岳~越百山 | |
8.13~16 | 立山 | 剱、源次郎尾根 | |
8.13 | 奈良県 | 両佛山、峰山 | |
8.14 | 奥三河 | 栃の木沢(沢) | |
8.14~15 | 木曽 | 御嶽山(3067M) | |
8.19~21 | 南ア | 悪沢岳~赤石岳 | |
8.20~21 | 中央ア | 宝剣岳~木曽駒が岳 | |
8.21 | 奥茶臼山(2473、9M) | ||
8.22 | 白山 | 白山(2702.2M) | |
8.22 | 長野県 | 御嶽山 | |
8.21~22 | 新潟県 | 越後駒ケ岳 | |
8.20~22 | (40周年) | 北ア | 槍ヶ岳~北穂高岳~涸沢岳 |
8.24 | 鈴鹿 | 御在所、一壁クライミング | |
8.28 | 伊那 | 南沢山、横川山 | |
8.29 | 鈴鹿 | 御在所、前尾根 | |
8.28~29 | 北ア | 高瀬川、大白沢(沢) | |
8.28~29 | 石川県 | 水無山、指尾山 | |
8.29 | 飯田市 | 本高森山 | |
9.3 | 鈴鹿 | 釈迦が岳 | |
9.4~5 | 南ア | 聖岳(3013M) | |
9.4~5 | 秋山郷 | 苗場山(2145.3M) | |
9.4~5 | 秋山郷 | 鳥甲山(2038M) | |
9.4~5 | 鈴鹿 | ツメカリ谷(沢) | |
9.11 | 鈴鹿 | 白滝谷(沢) | |
9.11~12 | 南ア | 烏帽子岳 | |
9.12 | 〈清掃山行) | 犬山市 | 定光寺(山星山、高根山) |
9.12 | 〈清掃山行) | 定光寺 | 高根山 |
9.17~20. | 立山 | 剱、源次郎尾根 | |
9.18 | 白山(2702.2M) | ||
9.18 | 山形県 | 月山(1979.5M) | |
9.19 | 山形県 | 摩耶山(1019.7M) | |
9.19 | 秩父 | (代)乾徳山(2031M) | |
9.17~20. | 小川山 | 廻り目平(クライミング) | |
9.18 | 谷川 | 白毛門(1720M) | |
9.20. | 秩父 | 伊豆ヶ岳(850.9M) | |
9.19 | 伊那 | 経ヶ岳 | |
9.20~21 | 長野県 | 御嶽山 | |
9.25 | 群馬県 | 浅間隠山 | |
9.26 | 群馬県 | 白砂山 | |
9.25 | 戸隠 | 西岳2053M | |
9.25~26 | 木曽 | 御嶽山(3067M) | |
9.25~26 | 北ア | 剣岳 | |
10.1~2 | 上高地 | 六百山(2450M) | |
10.1~3 | 大台ヶ原 | 千石巖、サマーコレクション | |
10.1 | 鈴鹿 | 御在所、一壁 | |
10.2 | 天龍村 | 袴越(1051.8M) | |
10.3 | 岐阜県 | 蕪山(1068M) | |
10.3 | 福井県 | 鍋倉山、藤倉山 | |
10.8~11 | (40周年) | 北ア | 餓鬼岳~燕岳 |
10.10~11 | 八ヶ岳 | (代)編笠山、権現山 | |
10.10~11 | 編笠山、権現山 | ||
10.8~11 | (40周年) | 北ア | 常念岳~徳本峠~新島々 |
10.10~11 | 北ア | 涸沢、穂高 | |
10.11 | 長野県 | 山吹山(1090M) | |
10.9~11 | 長野県 | 小川山、廻り平 | |
10.11 | (代)鳳来、(クライミング) | ||
10.11~12 | 北ア | 前穂高、北尾根 | |
10.16~17 | 北ア | 白馬大池 | |
10.17 | 中央ア | 木曽駒ヶ岳(2956.3m) | |
10.17 | 鈴鹿 | 鈴北岳、御池岳 | |
10.18~19 | 上高地 | 徳本峠 | |
10.22~23 | 北ア | 西穂高岳 | |
10.23 | 鈴鹿 | 鈴北岳、(ネコマサクラ) | |
10.23 | 白山 | 白山、三ノ峰(2123M) | |
10.24 | 〈公開山行) | 岐阜県 | 納古山(632.9M) |
10.24 | 長野県 | 天狗岩(1963.9M) | |
10.23~24 | 滋賀県 | 釈迦が岳~八雲ヶ原 | |
10.30. | 岐阜県 | 池山(1774M) | |
10.30~31 | 石川県 | 野谷荘司山~三方岩岳 | |
10.30~31 | 妙義 | 谷急沢(沢)~裏妙義 | |
10.31 | 鈴鹿 | (代)鳥井戸谷~割谷 | |
10.31 | 〈地図読み〉 | 鈴鹿 | 根の平~ブナ清水~朝明 |
11.3 | (笹枯れ調査) | 鈴鹿 | ハト峰、中峠、根の平峠 |
11.3 | 鈴鹿 | 霊仙山(1084m) | |
11.3 | 美濃 | 山崎北谷~南谷 | |
11.5 | 鈴鹿 | 御在所、前尾根 | |
11.6~7 | 岐阜県 | 恵那山 | |
11.6~7 | 群馬県 | 掃部ヶ岳、榛名富士 | |
11.7 | 鈴鹿 | 鈴北岳~御池岳、日本庭園 | |
11.7 | 三重県 | 南総門山(952M) | |
11.13 | 長野県 | 峠山(1415.7M) | |
11.13 | 〈定例〉 | 鈴鹿 | 釈迦ヶ岳 |
11.14 | 〈定例〉 | 奥美濃 | 滝谷山 |
11.13 | 西上州 | 両神山 | |
11.14 | 西上州 | 秩父槍ヶ岳 | |
11.18 | 鈴鹿 | 宮指路岳946m~仙ヶ岳 | |
11.20~23 | 北海道 | 天狗山スキー講習 | |
11.21 | 飛騨 | 御前山(油坂コース) | |
11.21 | 豊田市 | 南山クライミング | |
11.23 | 鈴鹿 | 御在所岳(水質調査) | |
11.23 | 鈴鹿 | 御在所岳~雨乞岳 | |
11.26 | 鈴鹿 | 御在所岳、藤内沢 | |
11.27 | 京都 | 峰床山(970M) | |
11.27 | 滋賀県 | 天吉寺山(917.8M) | |
11.28 | 鈴鹿 | 鎌ヶ岳(1161M) | |
11.28 | 岐阜県 | 二ッ森山 | |
11.28 | 東濃 | 唐塩山 | |
12.4 | 福井県 | 八ヶ峰(800M) | |
12.4 | 三重県 | 仙千代ヶ峰(1099.7M) | |
12.4~5 | 鈴鹿 | 鈴鹿、神河内 | |
12.5 | 鈴鹿 | 藤原岳 | |
12.5 | 鈴鹿 | 鎌ヶ岳(1161M) | |
12.11 | 美濃 | 左門岳(1223.6M) | |
12.11~12 | 富士山 | 御殿場口、5~6合目付近 | |
12.12 | 岐阜県 | 飛騨、滝ヶ洞山(1249.4M) | |
12.12 | 鈴鹿 | (代)藤原岳、木和田尾根 | |
12.12 | 鈴鹿 | 仙ヶ岳(南尾根) | |
12.12 | 北信 | 雁田山(759M) | |
12.13 | 北信 | 高社山(1351M) | |
12.17 | 鈴鹿 | 御池岳 | |
12.18 | (定例) | 鈴鹿 | ブナ清水~ハライド |
12.19 | (定例) | 美濃 | 蕪山(1068M) |
12.19 | 鈴鹿 | 鎌ヶ岳 | |
12.19 | 駒野 | 山崎北谷~南谷 | |
12.23 | 奥美濃 | 大日ヶ岳 | |
12.25 | 三重県 | 便石山(599M)、天狗倉山 | |
12.26 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳(1099.6M) | |
12.29~31 | 八ヶ岳 | 赤岳、硫黄岳 | |
12.30. | 岐阜県 | 西ノ山~東ノ山~城ヶ峰 | |
12.29~1.3 | 長野県 | 白樺国際スキー場(スキー) |
2010年 山行実績表(中止含む)
